Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrityksille ja kehittämishankkeille yli kolme miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa.
Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 26 yritystä ja 28 kehittämishanketta saivat EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin myönnettiin yhteensä lähes 260 000 euroa, kehittämishankkeisiin kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa.
Imatralainen SCT Events Oy sai Kärki-Leaderin myöntökiintiöstä runsaat 25 800 euroa kansainvälisen Saimaa Cycle Tour -pyöräilytapahtuman kehittämiseen investointien avulla. Saimaa Cycle Tour on Suomen suurin vuosittainen pyöräilytapahtuma, jonka alku- ja päätepisteet ovat Imatralla.
Ruokolahdella majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoava Hirsiranta Oy sai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta noin 10 000 euroa investointeihin, joiden tarkoituksena on parantaa palveluiden laatua ja kehittää ravintolatoiminnasta ympärivuotista.
Hankerahoitusta maaseudun tietoliikenneyhteyksiin ja nuorten aktivoimiseen
Saimaan Kuitu Oy rakentaa valokuituverkon Lappeenrantaan Raipon, Pulsan, Simolan, Kanalammen, Korkea-ahon ja Myllylän alueille. Hankealueella on 481 kiinteistöä, joista vakinaisen asutuksen kiinteistöjä 358, vapaa-ajan kiinteistöjä 89 ja yrityksiä 34 kappaletta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa hanketta 920 585 eurolla.
Leader Kärki ry ja Leader Sepra ry satsaavat nuoriin omilla hankkeillaan, joilla halutaan vahvistaa nuorison yhteiskunnallista osallistumista. Molemmissa hankkeissa on lisäksi ympäristöön ja ilmastoon liittyvä teema. Leader Kärki rahoittaa hankettaan 99 763 eurolla, Leader Sepra omaansa 105 426 eurolla.
Tukea saivat myös useat kylien kokoontumispaikkojen sekä retkeily- ja kulttuurikohteiden kohentamiseen tähtäävät investoinnit. Esimerkiksi Saimaan Latu ry parantaa Lappeenrannassa sijaitsevan Karhusjärven majan ja pihan kulkuyhteyksiä, päivittää kuivakäymälän mahdollisimman esteettömäksi ja rakentaa lintujen tarkkailuun sopivan katselutasanteen. Leader Länsi-Saimaa ry tukee Karhusjärven majaan liittyviä toimenpiteitä noin 14 300 eurolla.
Lue lisää Kaakkois-Suomen hankkeista täältä
Leader Kärki ry:n rahoituskaudella 2023–2027 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet:
YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISHANKKEET | ||
Hankkeen nimi, toteutusaika ja kokonaiskustannusarvio | Hankkeen sisältö | Leader- rahoitus, € |
KYLÄTALO VEIKKOLAN LAAJENNUS 4/2024-12/2025 7916,28 euroa | Maironiemen V&U-seura Veikot ry laajentaa kylätalo Veikkolaa rakentamalla terassin. Edellisinä vuosina järjestetyissä tilaisuuksissa kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet sisälle ja näin laajennus on tarpeellinen. Toteuttaja: Maironiemen V & U-seura Veikot ry | 5 145,58 |
VIHTARIN MAJA 12/2023-12/2027 62 836,40 euroa | Parannetaan Simpeleen metsästys- ja ampumaseuran Vihtarin majan käytettävyyttä kunnostamalla keittiö ja majoitustila ja uusitaan jätevesijärjestelmä. Toteuttaja: Simpeleen Metsästys-ja Ampumaseura ry | 40 843,66 |
KUITUA RAJAKUNTIEN KYLIIN 7/2023–12/2024 81 732,00 euroa | Hankkeessa pyritään vaikuttamaan haja-asutusalueiden ihmisiin, jotta he aktivoituisivat hakemaan rahoitusta kyläverkkohankkeisiin, joilla ratkaistaan puutteellisten tietoliikenneyhteyksien aiheuttamat ongelmat. Tiedotushankkeessa kootaan ja jaetaan oikeaa ja puolueetonta tietoa rajaseudun tietoliikenneyhteyksien nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista. Alueen asukkaiden tapaamisissa kerrotaan kyläverkkojen toteuttamisen vaihtoehdoista sekä ylläpidosta ja rohkaistaan toteuttamaan kyläverkkohankkeita. Toteuttaja: Etelä-Karjalan Kylät ry | 81 732,00 |
HUUHANRANNAN ESTEETÖN SAAVUTETTAVUUS JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 8/2023–12/2024 71 895 euroa | Ruokolahden Utulassa sijaitseva Huuhanranta on ainutlaatuinen 1,5 km pitkä hienohiekkainen, kirkasvetinen ja matala hiekkaranta eteläisellä Saimaalla. Yleishyödyllisessä investointihankkeessa parannetaan sen saavutettavuutta mahdollisimman esteettömäksi ja täydennetään retkeilypalveluja kaikille kävijäryhmille luonnon ehdoilla. Uusien ajo- ja pysäköintijärjestelyjen ansiosta ajo suoraan rantaan tulee tarpeettomaksi ja ympäristöä säästävä liikkuminen alueella ohjeistetaan opastein ja puomein. Toteuttaja: Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö sr | 43 137,00 |
VAIKUTTAVAT NUORET 11/2023–12/2025 99 763,90 euroa | Hankkeen tavoitteina on lisätä Imatran seutukunnan nuorten tietoisuutta eri vaikuttamismahdollisuuksista omalla alueellaan, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa osallistetaan nuorten lisäksi alueen muita toimijoita mm. kuntien nuorisotoimia, yhdistyksiä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat osallistua nuorten vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään Nuorten Suomi ry:n kehittämää Vaikuta!-teemapäivää, joka on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Nuorille tiedotetaan hankkeessa EU:n tarjoamista kansainvälisistä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Näitä on mm. Erasmus+ ohjelma, jonka painopisteinä on digitaalisuus, kestävä kehitys, osallisuus, hyvinvointi, uudistuva työelämä, kansainvälisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Hankkeessa tutustutaan Erasmus+ ohjelman aktiivisen kansalaisuuden edistämistoimenpiteisiin ja vieraillaan nuorisovaihdoin EU-maissa tutustuen vaikuttamistoimintaan kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään Nuoriso-Leader toimintaa alueellisesti Imatran seutukunnalla, maakunnallisesti Etelä-Karjalassa sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla erilaisiin Nuoriso-Leader verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa halutaan herätellä nuoria ajattelemaan miten vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Hankkeessa nuorille järjestetään luontoretkiä. Retkille suunnitellaan ilmastonmuutoksen käsittelyyn ja siihen vaikuttamiseen liittyviä työpajoja, joissa on mukana alueellisia toimijoita, joiden tavoitteena on vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Toteuttaja: Leader Kärki ry | 99 763,90 |
LUONNONYSTÄVIEN TAUKOPAIKAT 9/2023–12/2024 61 550 euroa | Hankkeen tarkoituksena on rakentaa grillikota ja kaksi laavua retkeilijöiden, pyöräilijöiden, kyläläisten ja muiden ulkoilijoiden käyttöön. Toteuttaja: Särkisalmen seudun Metsästysyhdistys ry | 36 930,00 |
YRITYSHANKKEET | |||
Yritys | Kunta | Rahoitusmuoto | Leader- rahoitus, € |
VIRKKUKOUKKUNEN OY | Imatra | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
KOLOCABINS KY | Imatra | investointituki 30 % | 13 549,59 |
HSK-RAKENNUSPALVELU HEIKKI KARJALAINEN | Parikkala | yritystoiminnan valmisteluvaiheen tuki 100 % | 2 000,00 |
PARK EXPERT FINLAND OY | Imatra | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
SCT EVENTS OY | Imatra | investointituki 30 % | 25 866,30 |
FIN-GLOBE OY | Rautjärvi | osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämistuki 100 % | 5 000,00 |
TARUDE | Imatra | investointituki 30 % | 12 102,82 |
VELJEKSET REMES OY | Rautjärvi | investointituki 40 % | 5 900,52 |
TMI MIIA TORIKKA | Imatra | investointituki 30 % | 2 763,60 |
ILOISEN PÄSSIN MAALAISPUOTI OY | Parikkala | energiainvestointituki 30 % | 5 700,00 |
TERAPIAPALVELU LEMPEYDELLÄ TMI | Imatra | yritystoiminnan käynnistämistuki 100 % | 7 500,00 |
WATER-SKIZOO KY | Imatra | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
HEIDI HUHTANEN | Imatra | yritystoiminnan kokeilutuki 100 % | 2 500,00 |
SOFIA ZAKHAROVA | Imatra | yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki 100 % | 1 000,00 |
HANNA MATTILA | Rautjärvi | omistajanvaihdoksen suunnittelutuki 100 % | 2 500,00 |
KAUPPAKASINO OY | Ruokolahti | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
UTULA NATURE | Ruokolahti | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
JAAKKO HASU | Ruokolahti | yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki 100 % | 1 000,00 |
PAPINNIEMEN MATKAILU OY | Parikkala | vakiintuneen yritystoiminnan kehittämistuki 100 % | 3 000,00 |
Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Riitta Bagge, riitta.bagge@karkileader.fi / 050 5969 489